Технические характеристики
|
МКС-РМ1402М с блоком детектирования гамма излучения БД-01 |
|
| Детектор - Сцинтиллятор 14 х 14 х 50 мм CsI(Tl) с фотодиодом | |
| Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы (МЭД) H* (10) | 0.05 - 40* мкЗв/ч |
| Чувствительность по Сs-137 в коллимированном пучке, не менее | 200 (имп./с)/(мкЗв/ч) |
| Диапазон индикации скорости счета | 1 - 14000 имп./с |
| Диапазон регистрируемых энергий | 0.06 - 1.5 МэВ |
| Диапазон установки порога МЭД (шаг) | 0.1 - 40* мкЗв/ч (0.01 мкЗв/ч) |
| Предельно допустимое значение МЭД в течение 5 минут | 4 мЗв/ч |
| Масса / Габаритные размеры | 300 г / Ø 45 x 188 мм |
|
МКС-РМ1402М с блоком детектирования гамма излучения БД-02 |
|
| Детектор - Сцинтиллятор 10 х 10 х 10 мм CsI(Tl) с фотодиодом | |
| Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы (МЭД) H*(10) | 0.1 - 200* мкЗв/ч |
| Чувствительность по Сs-137 в коллимированном пучке, не менее | 30 (имп./с)/(мкЗв/ч) |
| Диапазон индикации скорости счета | 1 - 8000 имп./с |
| Диапазон регистрируемых энергий | 0.06 - 1.5 МэВ |
| Диапазон установки порога МЭД (шаг - ед. мл. разр.) | 0.1 - 200* мкЗв/ч |
| Предельно допустимое значение МЭД в течение 5 минут | 20 мЗв/ч |
| Количество спектров, сохраняемых в энергонезависимой памяти | 110 |
| Энергетическое разрешение при регистрации сцинтилляционных спектров по линии 0.662 МЭВ (Cs-137), не хуже | 10 % |
| Количество каналов амплитудной дискриминации | 512 |
| Емкость канала [отсчетов на канал] | 65 535 |
| Масса / Габаритные размеры | 280 г / Ø 45 x 131 мм |
| МКС-РМ1402М с блоком детектирования гамма излучения БД-03 | |
| Детектор - Счетчик Гейгера-Мюллера | |
| Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы (МЭД) H*(10) | 0.15 - 105 мкЗв/ч |
| Чувствительность по Сs-137 в коллимированном пучке, не менее | 0.15 (имп./с)/(мкЗв/ч) |
| Диапазон индикации скорости счета | 1 - 28000 имп./с |
| Диапазон регистрируемых энергий | 0.02 - 1.5 МэВ |
| Диапазон установки порога МЭД (шаг - ед. мл. разр.) | 0.15 - 105 мкЗв/ч |
| Предельно допустимое значение МЭД в течение 5 минут | 10 Зв/ч |
| Масса / Габаритные размеры | 100 г / Ø 21 x 113.5 мм |
|
МКС-РМ1402М с блоком детектирования нейтронного излучения БД-04 |
|
| Детектор - Счетчик медленных нейтронов на основе He-3 | |
| Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы (МЭД) в коллимированном излучении | 1 - 5000 мкЗв/ч |
| Диапазон регистрируемых энергий | Тепловые - 14 МэВ |
| Чувствительность по Pu - a - Be источнику, не менее | 0.45 (имп./с)/(мкЗв/ч) |
| Диапазон индикации скорости счета | 1 - 3000 имп./с |
| Диапазон установки порога МЭД по Pu - a - Be источнику (шаг - ед. мл. разряда) | 1 - 5000 мкЗв/ч |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений МЭД* (где H - МЭД в мкЗв/ч) | ± (30 + 10/H) % |
| Масса / Габаритные размеры | 490 г / Ø 59 x 207 мм |
|
МКС-РМ1402М с блоком детектирования альфа и бета излучения БД-05 |
|
| Детектор - Пропорциональный счетчик со слюдяным окном | |
|
Диапазон измерения плотности
потока - альфа излучения - бета излучения |
1 - 5·105 см-2мин-1 10 - 106 см-2мин-1 |
| Диапазон регистрируемых граничных энергий бета излучения | 0.15 - 3.5 МэВ |
|
Чувствительность, не менее: - для альфа излучения (239Pu) - для бета излучения (90Sr + 90Y) |
2 имп. см2 |
|
Диапазон индикации скорости счета: - для альфа излучения - для бета излучения |
1 - 25000 имп./с 1 - 14000 имп./с |
|
Диапазон установки порога j (шаг
- ед. мл. разряда) - альфа излучение - бета излучение |
1 - 5·105 см-2мин-1 10 - 106 см-2мин-1 |
|
Предел допускаемой основной
относительной погрешности измерений j: - альфа излучения при энергии 5,15 МэВ (239Pu) - бета излучения (90Sr + 90Y) |
± (20 + 10/j ) % ± (20 + 100/j ) % |
| Масса | 310 г |
| Габаритные размеры | 64 x 40 x 118 мм |
| Общие характеристики | |
|
Допустимые условия работы: - диапазон рабочих температур - относительная влажность |
-30...+ 50 °C (ЖКИ: -10...+ 50 °C) до 98 % при 25°C |
| Питание прибора |
5 шт. NiCd аккумуляторов АА |
| Контроль разряда аккумуляторов | Пиктограмма на ЖКИ |
| Корпус блоков детектирования обеспечивает уровень защиты | IP67 |










Прибор
МКС-РМ1402М предназначен для выполнения всех процедур радиационного контроля,
как то: обнаружения источника ионизирующего излучения, его локализации, а также
измерения всех видов излучения, включая гамма, рентгеновское,
альфа, бета и нейтронное и сохранения в энергонезависимой памяти до 110
гамма спектров с дальнейшей передачей их в персональный компьютер по
стандартному порту RS-232 для обработки и анализа.